Lohko A pe, 26. tammi, 18:00
1 DnS 2-0 4-1
2 TLO 2-1 5-3
3 souL 1-2 2-4
4 Ziggy 0-2 1-4
Lohko B pe, 26. tammi, 18:00
1 ShoWTimE 2-0 4-0
2 Cham 2-1 4-2
3 Guru 1-2 2-5
4 HateMe 0-2 1-4
Lohko C pe, 26. tammi, 18:00
1 PtitDrogo 2-0 4-0
2 SortOf 2-1 4-3
3 Arctur 1-2 2-5
4 NightEnD 0-2 2-4
Lohko D pe, 26. tammi, 18:00
1 Cyan 2-0 4-1
2 kauP 2-1 4-3
3 Optimus 1-2 4-4
4 RiSky 0-2 0-4
Lohko E pe, 26. tammi, 18:00
1 HeRoMaRinE 2-0 4-0
2 Harstem 2-1 4-2
3 Kas 1-2 2-4
4 HeltEn 0-2 0-4
Lohko F pe, 26. tammi, 18:00
1 Snute 2-0 4-1
2 Bly 2-1 5-2
3 DeMusliM 1-2 2-4
4 Spazymazy 0-2 0-4
Lohko G pe, 26. tammi, 18:00
1 Stephano 2-0 4-1
2 Zanster 2-1 4-2
3 Lillekanin 1-2 2-4
4 Rail 0-2 1-4
Lohko H pe, 26. tammi, 18:00
1 Lambo 2-0 4-1
2 Namshar 2-1 4-2
3 JonSnow 1-2 2-5
4 MaNa 0-2 2-4