Lohko A to, 14. heinä, 13:00
1 PuPu 2-0 4-0
2 SouLeer 2-1 4-2
3 LuIsBoR 1-2 2-4
4 NeXuS 0-2 0-4
Lohko B to, 14. heinä, 13:00
1 Majestic 2-0 4-1
2 POX 2-1 5-3
3 HeltEn 1-2 3-4
4 ZergiTheZerg 0-2 0-4
Lohko C to, 14. heinä, 13:00
1 Reynor 2-0 4-1
2 SpaceMarine 2-1 5-2
3 Aicy 1-2 2-4
4 fundidorTHC 0-2 0-4
Lohko D to, 14. heinä, 13:00
1 ZhuGeLiang 2-0 4-0
2 Naemesis 2-1 4-3
3 IBIMarine 1-2 3-4
4 imbAllard 0-2 0-4
Lohko E to, 14. heinä, 13:00
1 Zeikro 2-0 4-2
2 MafiatA 2-1 5-3
3 ShaDow 1-2 4-4
4 ExCeN 0-2 0-4
Lohko F to, 14. heinä, 13:00
1 MikOeL 2-0 4-0
2 Squuood 2-1 4-3
3 Monxz 1-2 2-4
4 Zetter 0-2 1-4
Lohko G to, 14. heinä, 13:00
1 Gámbetá 2-0 4-1
2 Eery 2-1 4-2
3 ILuSionClocK 1-2 3-4
4 zumococohero 0-2 0-4
Lohko H to, 14. heinä, 13:00
1 Botvinnik 2-0 4-0
2 WPz 2-1 4-2
3 Exalon 1-2 0-4
4 CptWobbles 0-2 0-0
Lohko I to, 14. heinä, 13:00
1 FeaR 2-0 4-1
2 Rote 2-1 4-2
3 Wardi 1-2 3-4
4 dom 0-2 0-4
Lohko J to, 14. heinä, 13:00
1 Rail 2-0 4-0
2 PainGamer 2-1 4-2
3 Teinez 1-2 2-4
4 EvolvE 0-2 0-4
Lohko K to, 14. heinä, 13:00
1 InZaNe 2-0 4-0
2 Arnovic 2-1 4-2
3 Thalandros 1-2 2-4
4 VitamiN 0-2 0-4
Lohko L to, 14. heinä, 13:00
1 Optimus 2-0 4-0
2 Lillekanin 2-1 4-2
3 WooP 1-2 2-4
4 Terranouta 0-2 0-4
Lohko M to, 14. heinä, 13:00
1 PappiJoe 2-0 4-0
2 velego 2-1 4-2
3 Jehuty 1-2 2-3
4 Elitebrian 0-2 0-4
Lohko N to, 14. heinä, 13:00
1 Elroye 2-0 4-0
2 Elie 2-1 2-2
3 Jorpez 1-2 0-4
4 hinO 0-2 0-0
Lohko O to, 14. heinä, 13:00
1 RiSky 2-0 4-2
2 Scythe 2-1 5-2
3 SolO 1-2 3-4
4 NEEK 0-2 0-4
Lohko P to, 14. heinä, 13:00
1 Tarrantius 2-0 4-1
2 Clem 2-1 4-2
3 FunK 1-2 3-4
4 NoX 0-2 0-4