Lohko A ke, 04. tammi, 20:30
1 Bunny 2-0 4-1
2 KeeN 2-1 5-4
3 Zest 1-2 4-5
4 Rogue 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko B la, 07. tammi, 15:00
1 Maru 2-0 4-0
2 herO 2-1 4-2
3 NightMare 1-2 2-5
4 GuMiho 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko C ke, 11. tammi, 20:30
1 soO 2-0 4-1
2 sOs 2-1 4-3
3 Billowy 1-2 4-4
4 Curious 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko D la, 14. tammi, 15:00
1 INnoVation 2-0 4-0
2 ByuL 2-1 4-3
3 Losira 1-2 3-5
4 Forte 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko E ke, 18. tammi, 20:30
1 Dark 2-0 4-0
2 Leenock 2-1 4-3
3 Cure 1-2 3-5
4 jjakji 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko F to, 26. tammi, 20:30
1 Classic 2-0 4-1
2 aLive 2-1 4-4
3 Scarlett 1-2 4-4
4 MyuNgSiK 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko G ke, 25. tammi, 20:30
1 Stats 2-0 4-2
2 Ryung 2-1 5-3
3 ByuN 1-2 4-4
4 DRGLing 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko H la, 21. tammi, 15:00
1 TY 2-0 4-1
2 Trap 2-1 5-4
3 Solar 1-2 3-5
4 Armani 0-2 2-4
Ottelut ↓