Lohko A la, 17. kesä, 19:15
1 TRUE 2-0 4-1
2 Stephano 2-1 5-3
3 Lillekanin 1-2 3-5
4 SolO 0-2 1-4
Lohko B la, 17. kesä, 19:15
1 uThermal 2-0 4-0
2 Snute 2-1 4-2
3 Hades 1-2 2-5
4 ShaDoWn 0-2 1-4
Lohko C la, 17. kesä, 19:15
1 DnS 2-0 4-1
2 TIME 2-1 4-2
3 Minato 1-2 3-5
4 Gerald 0-2 0-4
Lohko D la, 17. kesä, 19:15
1 SortOf 2-0 4-1
2 MaNa 2-1 5-2
3 Avokado 1-2 3-5
4 Theo 0-2 0-4
Lohko E la, 17. kesä, 19:15
1 PtitDrogo 2-0 4-0
2 Zanster 2-1 4-3
3 Sluskis 1-2 3-4
4 WeRiano 0-2 0-4
Lohko F la, 17. kesä, 19:15
1 Lambo 2-0 4-0
2 ShoWTimE 2-1 4-3
3 NightEnD 1-2 3-4
4 SpaceDucK 0-2 0-4
Lohko G la, 17. kesä, 19:15
1 Ziggy 2-0 4-1
2 Bly 2-1 5-2
3 SpaceMarine 1-2 3-5
4 Multi 0-2 0-4
Lohko H la, 17. kesä, 19:15
1 Cham 2-0 4-1
2 TLO 2-1 5-4
3 Harstem 1-2 4-4
4 HeltEn 0-2 0-4