Lohko A pe, 05. touko, 14:00
1 GuMiho 2-0 4-1
2 Strange 2-1 4-3
3 Stephano 1-2 4-4
4 InZaNe 0-2 0-4
Lohko B pe, 05. touko, 14:00
1 Harstem 2-0 4-1
2 ByuL 2-1 5-2
3 Kas 1-2 2-4
4 DIMAGA 0-2 0-4
Lohko C pe, 05. touko, 18:30
1 ShoWTimE 2-0 4-0
2 SortOf 2-1 4-3
3 puCK 1-2 3-4
4 Brat_OK 0-2 0-4
Lohko D pe, 05. touko, 18:30
1 Bly 2-0 4-1
2 Snute 2-1 5-3
3 Socke 1-2 3-4
4 MajOr 0-2 0-4
Lohko E pe, 05. touko, 22:10
1 Neeb 2-0 4-0
2 Lambo 2-1 4-2
3 Namshar 1-2 2-5
4 Optimus 0-2 1-4
Lohko F pe, 05. touko, 22:30
1 HeRoMaRinE 2-0 4-2
2 MaNa 2-1 3-3
3 DnS 1-2 1-2
4 TRUE 0-2 1-2
Lohko G pe, 05. touko, 22:00
1 TLO 2-0 4-0
2 Kelazhur 2-1 4-3
3 Zanster 1-2 3-4
4 FeaR 0-2 0-4
Lohko H pe, 05. touko, 22:00
1 Serral 2-0 4-2
2 Reynor 2-1 5-3
3 Elazer 1-2 3-4
4 Beastyqt 0-2 1-4