Lohko A pe, 01. kesä, 15:00
1 Lambo 2-0 4-0
2 WarreN 2-1 4-3
3 Crimson 1-2 3-4
4 Tugboat 0-2 0-4
Lohko B pe, 01. kesä, 15:00
1 Bly 2-0 4-1
2 Clem 2-1 5-2
3 poizon 1-2 2-5
4 scorplingg 0-2 1-4
Lohko C pe, 01. kesä, 15:00
1 Cyan 2-0 4-0
2 JonSnow 2-1 4-2
3 Isaac 1-2 2-4
4 mLty 0-2 0-4
Lohko D pe, 01. kesä, 15:00
1 Nerchio 2-0 4-0
2 Cuddlebear 2-1 4-2
3 Dolan 1-2 2-4
4 SieGe 0-2 0-4
Lohko E pe, 01. kesä, 15:00
1 Zanster 2-0 4-0
2 Rex 2-1 4-2
3 FoxeR 1-2 2-4
4 uncommon 0-2 0-4
Lohko F pe, 01. kesä, 15:00
1 Snute 2-0 4-0
2 Future 2-1 4-2
3 McMonroe 1-2 2-4
4 Mackintac 0-2 0-4
Lohko G pe, 01. kesä, 15:00
1 DnS 2-0 4-1
2 Silky 2-1 5-2
3 Hunta 1-2 2-5
4 DeadSaint 0-2 1-4
Lohko H pe, 01. kesä, 15:00
1 TRUE 2-0 4-0
2 TLO 2-1 4-3
3 PiLiPiLi 1-2 3-4
4 drumhead 0-2 0-4
Lohko I pe, 01. kesä, 15:00
1 Bioice 2-0 4-0
2 Probe 2-1 4-2
3 BoO 1-2 2-4
4 Allaryce 0-2 0-4
Lohko J pe, 01. kesä, 15:00
1 Cham 2-0 4-1
2 Stephano 2-1 5-3
3 Epic 1-2 3-5
4 Rhizer 0-2 1-4
Lohko K pe, 01. kesä, 15:00
1 Semper 2-0 4-1
2 Nice 2-1 5-2
3 Hjax 1-2 2-4
4 Wardi 0-2 0-4
Lohko L pe, 01. kesä, 15:00
1 souL 2-0 4-1
2 Elazer 2-1 5-2
3 TheoRy 1-2 2-5
4 Truth 0-2 1-4
Lohko M pe, 01. kesä, 15:00
1 Harstem 2-0 4-1
2 Tesla 2-1 5-2
3 Ziggy 1-2 2-4
4 Nistic 0-2 0-4
Lohko N pe, 01. kesä, 15:00
1 ShoWTimE 2-0 4-0
2 PandaBearMe 2-1 4-2
3 Gemini 1-2 2-4
4 Strider 0-2 0-4
Lohko O pe, 01. kesä, 15:00
1 MaNa 2-0 4-1
2 Namshar 2-1 4-3
3 Optimus 1-2 4-4
4 Priest 0-2 0-4
Lohko P pe, 01. kesä, 15:00
1 SortOf 2-0 4-1
2 Raze 2-1 5-2
3 Blast 1-2 2-4
4 Miharu 0-2 0-4