Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-19 10:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5867 45 489 25 32 43.9%
2 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
3 lMMl Luolis Master 5226 63 44 2 3 40%
4 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5142 44 340 9 3 75%
5 lMMl Alluton Master 5077 38 330 30 35 46.2%
6 lMMl Ehrmann Master 4752 6 750 98 100 49.5%
7 lMMl Divinesia Master 4746 11 748 81 79 50.6%
8 Cankerworm Master 4742 21 689 32 32 50%
9 lMMl Mirzo Master 4741 50 305 11 16 40.7%
10 lMMl Haspe Master 4695 85 0 0 1 0%
11 lMMl Divinesia Master 4690 69 0 0 2 0%
12 lMMl Pete Master 4519 6 465 44 50 46.8%
13 lMMl Ike Master 4494 21 14 2 0 100%
14 lMMl Alluton Master 4414 1 421 20 17 54.1%
15 Niko Master 4375 1 70 7 8 46.7%
16 dare Master 3645 15 17 58 44 56.9%
17 Juisson Master 3229 49 2 3 3 50%
18 SSiöt Bevery Master 3201 58 2 2 3 40%
19 Juisson Master 3108 55 2 5 3 62.5%
20 JMFStorm Master 3049 27 10 8 6 57.1%
21 Cipher Master 2532 24 17 88 83 51.5%
22 Cipher Master 2465 12 18 9 10 47.4%
23 4Plebs JanZai Master 2424 91 0 0 3 0%
24 AI1 VeeRust Diamond 4216 73 96 2 4 33.3%
25 lMMl Ike Diamond 4132 60 238 6 3 66.7%
26 lMMl Lithian Diamond 4131 56 48 1 2 33.3%
27 lMMl Mirzo Diamond 3966 64 140 4 5 44.4%
28 lMMl Divinesia Diamond 3769 93 0 1 0 100%
29 AI1 VeeRust Diamond 3725 68 86 3 2 60%
30 AI1 VeeRust Diamond 3647 7 355 14 12 53.9%
31 lMMl salama Diamond 3616 89 0 1 1 50%
32 kios Diamond 3545 1 476 81 5 94.2%
33 lMMl Speedymaza Diamond 3543 42 128 4 2 66.7%
34 lMMl salama Diamond 3535 95 0 0 1 0%
35 lMMl salama Diamond 3486 44 194 6 8 42.9%
36 TheDOH disieh Diamond 3478 4 400 20 15 57.1%
37 lMMl VonRufiou Diamond 3429 35 249 16 15 51.6%
38 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
39 Jarruraita Diamond 3303 52 62 3 5 37.5%
40 lMMl Revo Diamond 3298 10 358 64 61 51.2%
41 FJAKE KilKoff Platinum 3137 68 78 3 0 100%
42 TheDOH disieh Platinum 3065 27 302 9 6 60%
43 lMMl VonRufiou Platinum 3014 6 493 30 29 50.9%
44 lMMl SepiSepi Silver 2526 26 255 5 5 50%
45 Cipher Silver 2307 34 338 8 9 47.1%
46 Tuubi Silver 2130 62 146 4 2 66.7%
47 Tuubi Silver 2020 74 0 0 1 0%
48 Tuubi Bronze 2358 62 30 2 4 33.3%
49 Suotana Bronze 2259 41 30 2 7 22.2%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?