Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-20 18:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5867 47 489 25 32 43.9%
2 lMMl Alluton Master 4414 1 421 20 17 54.1%
3 Niko Master 4387 1 92 8 9 47.1%
4 dare Master 3708 5 43 62 45 57.9%
5 lMMl Divinesia Master 4759 9 827 87 85 50.6%
6 lMMl Pete Master 4406 10 448 48 60 44.4%
7 lMMl Ehrmann Master 4567 12 676 110 122 47.4%
8 Cipher Master 2465 14 18 9 10 47.4%
9 Cankerworm Master 4717 15 748 39 40 49.4%
10 lMMl Ike Master 4494 22 14 2 0 100%
11 Cipher Master 2532 26 17 88 83 51.5%
12 JMFStorm Master 3049 28 10 8 6 57.1%
13 Juisson Master 3082 32 8 6 9 40%
14 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5144 37 382 10 4 71.4%
15 lMMl Alluton Master 5077 40 330 30 35 46.2%
16 lMMl Mirzo Master 4741 49 305 11 16 40.7%
17 Juisson Master 3108 56 2 5 3 62.5%
18 lMMl Luolis Master 5243 59 90 3 3 50%
19 SSiöt Bevery Master 3201 59 2 2 3 40%
20 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
21 lMMl Divinesia Master 4672 75 0 0 3 0%
22 lMMl Haspe Master 4695 89 0 0 1 0%
23 4Plebs JanZai Master 2424 91 0 0 3 0%
24 TheDOH disieh Diamond 3498 3 420 23 17 57.5%
25 AI1 VeeRust Diamond 3690 6 404 17 13 56.7%
26 kios Diamond 3565 8 346 83 6 93.3%
27 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
28 lMMl Revo Diamond 3298 18 358 64 61 51.2%
29 FJAKE KilKoff Diamond 3163 21 157 5 1 83.3%
30 lMMl VonRufiou Diamond 3494 27 323 19 15 55.9%
31 lMMl Speedymaza Diamond 3564 43 154 5 2 71.4%
32 lMMl Ike Diamond 4098 47 422 10 9 52.6%
33 lMMl salama Diamond 3486 48 194 6 8 42.9%
34 Jarruraita Diamond 3303 55 62 3 5 37.5%
35 AI1 VeeRust Diamond 4193 61 192 4 7 36.4%
36 lMMl Lithian Diamond 4131 61 48 1 2 33.3%
37 lMMl Mirzo Diamond 3966 67 140 4 5 44.4%
38 AI1 VeeRust Diamond 3725 69 86 3 2 60%
39 lMMl salama Diamond 3616 90 0 1 1 50%
40 lMMl salama Diamond 3535 95 0 0 1 0%
41 Niko Diamond 4321 96 0 1 0 100%
42 lMMl VonRufiou Platinum 3058 3 553 33 30 52.4%
43 TheDOH disieh Platinum 3065 30 302 9 6 60%
44 Suotana Silver 2375 3 602 17 20 46%
45 lMMl SepiSepi Silver 2526 36 255 5 5 50%
46 Cipher Silver 2307 37 338 8 9 47.1%
47 Tuubi Silver 2130 63 146 4 2 66.7%
48 Tuubi Silver 2020 74 0 0 1 0%
49 Tuubi Bronze 2358 61 30 2 4 33.3%
50 IVP Janus Bronze 2832 79 0 3 0 100%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?