Turnaustulokset - Turnausvoitot - Lisää tulos

Turnaustulokset

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »


Pvm Tyyppi Turnaus Pelaaja Sijoitus Palkinto
28.04.12 online Playhem Daily EU 226 kiljardi 3. 14 $
29.04.12 online Zotac EU 104 Welmu 1. 100 €
30.04.12 online GameCreds CUP 56 Welmu 1. 100 €
07.05.12 online GameCreds CUP 57 Welmu 2. 0 €
10.05.12 online ESL StarCraft II 1on1 Spring Cup #6 Cruzifix 2. Internet Fame
11.05.12 online Playhem Daily EU 239 Welmu 1. 45 $
17.05.12 online EIZO Cup 6 Satiini 2. 100 €
20.05.12 online Zotac EU 107 Satiini 2. 0 €
21.05.12 online GameCreds CUP 59 Welmu 2. 0 €
28.05.12 online Playhem Daily EU 256 kiljardi 2. 20 $
28.05.12 online Playhem Daily EU 256 kiljardi 3. 10 $
03.06.12 online Zotac EU 109 elfi 1. 100 €
04.06.12 online Playhem Daily EU 263 kiljardi 3. 10$
08.06.12 offline Vectorama 2012 Naama 1. 800 $
08.06.12 offline Vectorama 2012 Welmu 2. 400 $
08.06.12 offline Vectorama 2012 elfi 3. 200 $
08.06.12 offline Vectorama 2012 Core 4. 100 $
14.06.12 online Playhem Daily EU 273 kiljardi 2. 20$
27.06.12 online TSL4 Qualifier 8 EU-NA #6 Welmu 1. 100 $ + TSL4-paikka
30.06.12 online ESL StarCraft II 1on1 Open Cup #15 Divinesia 3. I-fame

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »

Lisää tulos