Turnaukset - Hall of Fame - Rankings

Fuzer Shelter Gameroom Open #3 karsintaturnaus

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 Alluton Grandmaster 5782 107 1773 63 41 60.6%
2 Auri Diamond 3609 86 0 0 1 0%
3 carpenter Master 4961 90 0 0 1 0%
4 SUBMEC CounterBully Diamond 3872 11 653 77 60 56.2%
5 lMMl Enpo Master 5109 52 634 18 9 66.7%
6 lMMl Goldenvoid Master 5222 3 1716 250 245 50.5%
7 Jutso Master 4957 53 444 12 9 57.1%
8 lMMl kKo Master 4143 26 206 49 59 45.4%
9 lMMl Larkkonen Master 5430 5 1579 114 97 54%
10 lMMl Luolis Master 5461 3 1779 183 157 53.8%
11 lMMl Mirzo Master 5413 3 1777 195 182 51.7%
12 KOVA Mixu Grandmaster 6012 74 1861 129 101 56.1%
13 lMMl naama Master 5092 69 232 5 5 50%
14 Espoo NotQut Master 4234 43 133 7 13 35%
15 lMMl PuPu Master 6004 39 850 61 42 59.2%
16 lMMl Revo Diamond 3502 24 495 27 24 52.9%
17 KELA twitchFuzer Grandmaster 5842 105 1855 198 182 52.1%
18 AI1 VeeRust Diamond 4164 41 644 14 11 56%
19 αX WoodedMicrob Master 5550 14 1430 95 94 50.3%
20 KOVA ZhuGeLiang Master 6084 14 1146 72 77 48.3%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***