Lohko A pe, 23. elo, 17:00
1 Jaedong 2-0 4-1
2 Rain 2-1 4-3
3 MC 1-2 3-5
4 Welmu 0-2 2-4
Lohko B pe, 23. elo, 19:00
1 Bomber 2-0 4-0
2 First 2-1 4-2
3 Polt 1-2 2-4
4 Grubby 0-2 0-4
Lohko C pe, 23. elo, 21:00
1 TaeJa 2-0 4-1
2 NaNiwa 2-1 4-2
3 duckdeok 1-2 2-4
4 INnoVation 0-2 1-4
Lohko D pe, 23. elo, 23:00
1 aLive 2-0 4-0
2 Scarlett 2-1 4-2
3 Maru 1-2 2-4
4 MMA 0-2 0-4