Lohko A ti, 25. kesä, 20:00
1 Mvp 2-0 4-1
2 Tefel 2-1 5-3
3 elfi 1-2 3-5
4 Beastyqt 0-2 1-4
Lohko B ke, 26. kesä, 20:00
1 Stephano 2-0 4-1
2 MC 2-1 4-3
3 sLivko 1-2 3-5
4 Shuttle 0-2 2-4
Lohko C ti, 02. heinä, 20:00
1 MMA 2-0 4-1
2 MaNa 2-1 4-4
3 TLO 1-2 3-4
4 TAiLS 0-2 2-4
Lohko D ke, 03. heinä, 20:00
1 HasuObs 2-0 4-1
2 duckdeok 2-1 4-4
3 DIMAGA 1-2 4-4
4 Dayshi 0-2 1-4
Lohko E ti, 09. heinä, 20:00
1 Welmu 2-0 4-1
2 Ret 2-1 5-3
3 BabyKnight 1-2 3-4
4 ThorZaIN 0-2 0-4
Lohko F ke, 10. heinä, 20:00
1 NaNiwa 2-0 4-1
2 LucifroN 2-1 5-2
3 uzer 1-2 2-4
4 Bly 0-2 0-4
Lohko G ti, 16. heinä, 20:00
1 VortiX 2-0 4-2
2 Grubby 2-1 5-4
3 ForGG 1-2 4-4
4 Bunny 0-2 1-4
Lohko H ke, 17. heinä, 20:00
1 TitaN 2-0 4-2
2 Happy 2-1 5-3
3 SortOf 1-2 3-4
4 ToD 0-2 1-4