Lohko A pe, 01. touko, 21:00
1 Jaedong 2-0 4-1
2 TRUE 2-1 5-2
3 HyuN 1-2 2-5
4 ShoWTimE 0-2 1-4
Lohko B pe, 01. touko, 21:45
1 Bunny 2-0 4-1
2 Patience 2-1 5-2
3 MC 1-2 2-5
4 Heart 0-2 1-4
Lohko C pe, 01. touko, 22:40
1 sOs 2-0 4-1
2 Sacsri 2-1 4-2
3 uThermal 1-2 2-4
4 BlinG 0-2 1-4
Lohko D pe, 01. touko, 23:40
1 Solar 2-0 4-1
2 Hydra 2-1 4-2
3 San 1-2 3-4
4 Symbol 0-2 0-4