Lohko A pe, 26. heinä, 05:00
1 DongRaeGu 2-0 4-2
2 Revival 2-1 5-3
3 TitaN 1-2 3-4
4 MyuNgSiK 0-2 1-4
Lohko B pe, 26. heinä, 08:00
1 aLive 2-0 4-1
2 Oz 2-1 5-3
3 MacSed 1-2 2-4
4 sLivko 0-2 1-4
Lohko C pe, 26. heinä, 10:00
1 HerO 2-0 4-1
2 MC 2-1 4-4
3 Jaedong 1-2 4-4
4 qxc 0-2 1-4
Lohko D la, 27. heinä, 05:00
1 Polt 2-0 4-1
2 HyuN 2-1 5-3
3 Daisy 1-2 3-4
4 iaguz 0-2 0-4