Lohko A ti, 10. syys, 22:00
1 Qxc 2-0 4-0
2 Storm 2-1 4-3
3 Pink 1-2 3-4
4 GraVe 0-2 0-4
Lohko B ma, 09. syys, 22:00
1 JonnyREcco 2-0 4-2
2 Lucky 2-1 5-3
3 Sjaak 1-2 3-5
4 Lillekanin 0-2 2-4
Lohko C ma, 02. syys, 22:00
1 Tefel 2-0 4-1
2 Adonminus 2-1 5-1
3 TrOn 1-2 3-4
4 CPU 0-2 0-4
Lohko D su, 08. syys, 22:00
1 Noname 2-0 4-0
2 Satiini 2-1 4-2
3 JackO 1-2 2-4
4 Sabre 0-2 0-4