Lohko A to, 16. heinä, 15:30
1 Ryung 2-0 4-0
2 Mzrk 2-1 2-2
3 Ziggy 1-2 0-4
4 viOLet 0-2 0-0
Ottelut ↓
Lohko B to, 16. heinä, 15:30
1 FanTaSy 2-0 4-0
2 MorroW 2-1 4-3
3 Elazer 1-2 3-4
4 PengWin 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko C to, 16. heinä, 15:30
1 Verdi 2-0 4-1
2 Sacsri 2-1 5-2
3 WooP 1-2 2-4
4 Teinez 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko D to, 16. heinä, 15:30
1 Arium 2-0 4-1
2 Bunny 2-1 5-3
3 Lilbow 1-2 3-4
4 AureS 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko E to, 16. heinä, 15:30
1 Serral 2-0 4-0
2 Symbol 2-1 4-2
3 Botvinnik 1-2 2-5
4 PrinzZ 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko F to, 16. heinä, 15:30
1 Pigbaby 2-0 4-0
2 MaNa 2-1 4-3
3 PsiOniC 1-2 3-4
4 Protosito 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko G to, 16. heinä, 15:30
1 PtitDrogo 2-0 4-1
2 San 2-1 5-3
3 ZhuGeLiang 1-2 3-4
4 SmoNKa 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko H to, 16. heinä, 15:30
1 MarineLorD 2-0 4-1
2 HerO 2-1 5-2
3 hinO 1-2 2-4
4 NeXuS 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko I to, 16. heinä, 15:30
1 Harstem 2-0 4-0
2 GuMiho 2-1 4-2
3 Reynor 1-3 2-5
4 DnS 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko J to, 16. heinä, 15:30
1 TRUE 2-0 4-1
2 Dayshi 2-1 5-2
3 FeaR 1-2 3-5
4 Exalon 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko K to, 16. heinä, 15:30
1 Terminator 2-0 4-0
2 TLO 2-1 4-2
3 Majestic 1-2 2-4
4 Mektypro 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko L to, 16. heinä, 15:30
1 Curious 2-0 4-0
2 Jona 2-1 4-2
3 ßlackKniGhT 1-2 2-5
4 Varrittor 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko M to, 16. heinä, 15:30
1 TaeJa 2-0 4-1
2 Ret 2-1 5-2
3 kamip 1-2 2-4
4 Seraphim 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko N to, 16. heinä, 15:30
1 Leenock 2-0 4-0
2 Lambo 2-1 5-3
3 HuK 1-2 3-5
4 Jandro 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko O to, 16. heinä, 15:30
1 HyuN 2-0 4-1
2 Blysk 2-1 5-3
3 WaKa 1-2 2-5
4 Elroye 0-2 2-4
Ottelut ↓
Lohko P to, 16. heinä, 15:30
1 Patience 2-0 4-1
2 Zanster 2-1 4-2
3 White-Ra 1-2 3-5
4 Borrex 0-2 1-4
Ottelut ↓