| Lohko A ti, 08. syys, 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Zanster |
2-0 | 4-2 |
| 2 |
MaNa |
2-1 | 5-3 |
| 3 |
MarineLorD |
1-2 | 3-4 |
| 4 |
elfi |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| MaNa | 1 | 2 | Zanster |
| MarineLorD | 2 | 0 | elfi |
| Zanster | 2 | 1 | MarineLorD |
| MaNa | 2 | 1 | elfi |
| MarineLorD | 0 | 2 | MaNa |
| Lohko B ti, 08. syys, 21:45 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Petraeus |
2-0 | 4-1 |
| 2 |
GunGFuBanDa |
2-1 | 4-3 |
| 3 |
Snute |
1-2 | 4-5 |
| 4 |
Sen |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| GunGFuBanDa | 0 | 2 | Petraeus |
| Snute | 2 | 1 | Sen |
| Petraeus | 2 | 1 | Snute |
| GunGFuBanDa | 2 | 0 | Sen |
| Snute | 1 | 2 | GunGFuBanDa |
| Lohko C ke, 09. syys, 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Polt |
2-0 | 4-2 |
| 2 |
Hydra |
2-1 | 5-2 |
| 3 |
Elazer |
1-2 | 3-5 |
| 4 |
viOLet |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| Hydra | 1 | 2 | Elazer |
| Polt | 2 | 1 | viOLet |
| Elazer | 1 | 2 | Polt |
| Hydra | 2 | 0 | viOLet |
| Elazer | 0 | 2 | Hydra |
| Lohko D ke, 09. syys, 21:50 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Lilbow |
2-0 | 4-2 |
| 2 |
ForGG |
2-1 | 5-2 |
| 3 |
Jaedong |
1-2 | 3-4 |
| 4 |
iaguz |
0-2 | 0-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| Jaedong | 1 | 2 | Lilbow |
| ForGG | 2 | 0 | iaguz |
| Lilbow | 2 | 1 | ForGG |
| Jaedong | 2 | 0 | iaguz |
| ForGG | 2 | 0 | Jaedong |