Lohko A ti, 08. syys, 18:00
1 Zanster 2-0 4-2
2 MaNa 2-1 5-3
3 MarineLorD 1-2 3-4
4 elfi 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko B ti, 08. syys, 21:45
1 Petraeus 2-0 4-1
2 GunGFuBanDa 2-1 4-3
3 Snute 1-2 4-5
4 Sen 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko C ke, 09. syys, 18:00
1 Polt 2-0 4-2
2 Hydra 2-1 5-2
3 Elazer 1-2 3-5
4 viOLet 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko D ke, 09. syys, 21:50
1 Lilbow 2-0 4-2
2 ForGG 2-1 5-2
3 Jaedong 1-2 3-4
4 iaguz 0-2 0-4
Ottelut ↓