Lohko A to, 04. joulu, 22:00
1 Rain 2-0 4-1
2 Snute 2-1 4-3
3 TRUE 1-2 3-4
4 HuK 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko B to, 04. joulu, 23:30
1 Revival 2-0 4-2
2 Jaedong 2-1 4-3
3 Polt 1-2 3-4
4 First 0-2 2-4
Ottelut ↓
Lohko C pe, 05. joulu, 01:30
1 GuMiho 2-0 4-1
2 ForGG 2-1 5-2
3 Symbol 1-2 2-5
4 HyuN 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko D pe, 05. joulu, 03:30
1 herO 2-0 4-0
2 Bomber 2-1 4-3
3 Super 1-2 3-4
4 qxc 0-2 0-4
Ottelut ↓