| Lohko 1 pe, 01. elo, 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
elfi |
2-0 | 4-0 |
| 2 |
Akke |
2-1 | 4-3 |
| 3 |
Enpo |
1-2 | 3-5 |
| 4 |
dewis |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| elfi | 2 | 0 | dewis |
| Akke | 2 | 0 | Enpo |
| elfi | 2 | 0 | Akke |
| dewis | 1 | 2 | Enpo |
| Enpo | 1 | 2 | Akke |
| Lohko 2 pe, 01. elo, 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
PuPu |
2-0 | 4-1 |
| 2 |
ZhuGeLiang |
2-1 | 5-3 |
| 3 |
Luolis |
1-2 | 3-4 |
| 4 |
Herbefa |
0-2 | 0-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| ZhuGeLiang | 2 | 0 | Herbefa |
| PuPu | 2 | 0 | Luolis |
| tbd | 1 | 2 | tbd |
| Herbefa | 0 | 2 | Luolis |
| Luolis | 1 | 2 | tbd |
| Lohko C pe, 01. elo, 19:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Welmu |
2-0 | 4-0 |
| 2 |
FireFlyHugs |
2-1 | 4-3 |
| 3 |
miNkie |
1-2 | 3-5 |
| 4 |
kiljardi |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| Welmu | 2 | 0 | kiljardi |
| FireFlyHugs | 2 | 0 | miNkie |
| Welmu | 2 | 0 | FireFlyHugs |
| kiljardi | 1 | 2 | miNkie |
| FireFlyHugs | 2 | 1 | miNkie |
| Lohko 4 pe, 01. elo, 19:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Serral |
2-0 | 4-2 |
| 2 |
Fuzer |
2-1 | 5-4 |
| 3 |
Jagelius |
1-2 | 4-4 |
| 4 |
Jutso |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| Serral | 2 | 1 | Fuzer |
| Jagelius | 2 | 0 | Jutso |
| Serral | 2 | 1 | Jagelius |
| Fuzer | 2 | 1 | Jutso |
| Jagelius | 1 | 2 | Fuzer |