| Lohko A pe, 17. loka, 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Serral |
2-0 | 4-0 |
| 2 |
SolLeks |
2-1 | 4-3 |
| 3 |
Jagelius |
1-2 | 3-4 |
| 4 |
nagrodus |
0-2 | 0-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| Serral | 2 | 0 | nagrodus |
| Jagelius | 0 | 2 | SolLeks |
| Serral | 2 | 0 | SolLeks |
| nagrodus | 0 | 2 | Jagelius |
| SolLeks | 2 | 1 | Jagelius |
| Lohko B pe, 17. loka, 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
miNkie |
2-0 | 4-0 |
| 3 |
Calt |
2-1 | 4-2 |
| 2 |
Luolis |
1-2 | 2-5 |
| 4 |
hUed |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| hUed | 1 | 2 | Luolis |
| miNkie | 2 | 0 | Calt |
| Luolis | 0 | 2 | miNkie |
| hUed | 0 | 2 | Calt |
| Luolis | 0 | 2 | Calt |
| Lohko C pe, 17. loka, 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
Fuzer |
2-0 | 4-1 |
| 2 |
ZhuGeLiang |
2-1 | 4-3 |
| 3 |
EnPo |
1-2 | 3-5 |
| 3 |
Jutso |
0-2 | 1-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| ZhuGeLiang | 2 | 1 | EnPo |
| Fuzer | 2 | 0 | Jutso |
| ZhuGeLiang | 1 | 2 | Fuzer |
| EnPo | 2 | 1 | Jutso |
| EnPo | 0 | 2 | ZhuGeLiang |
| Lohko D pe, 17. loka, 17:00 | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
elfi |
2-0 | 4-0 |
| 2 |
PuPu |
2-1 | 4-2 |
| 3 |
dewis |
1-2 | 2-4 |
| 4 |
Hymy |
0-2 | 0-4 |
| Ottelut ↓ | |||
|---|---|---|---|
| PuPu | 2 | 0 | Hymy |
| elfi | 2 | 0 | dewis |
| elfi | 2 | 0 | PuPu |
| dewis | 2 | 0 | Hymy |
| dewis | 0 | 2 | PuPu |