Lohko A pe, 01. kesä, 19:00
1 Elazer 2-0 4-0
2 Lambo 2-1 5-3
3 Namshar 1-2 3-5
4 Zanster 0-2 0-4
Lohko B pe, 01. kesä, 19:00
1 Harstem 2-0 4-0
2 TLO 2-1 4-2
3 Probe 1-2 2-5
4 Cham 0-2 1-4
Lohko C pe, 01. kesä, 19:00
1 Nerchio 2-0 4-0
2 Bly 2-1 4-2
3 PandaBearMe 1-2 2-5
4 JonSnow 0-2 1-4
Lohko D pe, 01. kesä, 19:00
1 DnS 2-0 4-0
2 Semper 2-1 4-2
3 Future 1-2 2-4
4 Raze 0-2 0-4
Lohko E pe, 01. kesä, 19:00
1 Snute 2-0 4-1
2 Nice 2-1 4-2
3 Silky 1-2 3-4
4 SortOf 0-2 0-4
Lohko F pe, 01. kesä, 19:00
1 Clem 2-0 4-1
2 ShoWTimE 2-1 5-2
3 Cyan 1-2 2-4
4 Cuddlebear 0-2 0-4
Lohko G pe, 01. kesä, 19:00
1 TRUE 2-0 4-1
2 Stephano 2-1 5-3
3 Bioice 1-2 3-4
4 Tesla 0-2 0-4
Lohko H pe, 01. kesä, 19:00
1 souL 2-0 4-0
2 MaNa 2-1 4-2
3 Rex 1-2 2-5
4 WarreN 0-2 1-4