Turnaustulokset - Turnausvoitot - Lisää tulos

Turnaustulokset

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »


Pvm Tyyppi Turnaus Pelaaja Sijoitus Palkinto
08.03.12 online Playhem Daily EU 175 Naama 2. 20 $
11.03.12 online Zotac EU 97 Protosser 2. 0 €
12.03.12 online Playhem Daily EU 179 Welmu 1. 20 $
15.03.12 online Playhem Daily US 182 Naama 2. 20 $
15.03.12 online Playhem Daily US 182 Naama 3. 10 $
16.03.12 online Playhem Daily NA 182 Naama 3. 10 $
20.03.12 online Playhem Daily EU 187 Satiini 2. 20 $
24.03.12 online Playhem Daily US 191 Naama 2. 26 $
24.03.12 online Playhem Daily NA 191 Naama 2. 26 $
31.03.12 online OtaCraft Satiini 1. 50 €
01.04.12 online Playhem Daily EU 199 Welmu 1. 60 $
04.04.12 offline Copenhagen Games 2012 Welmu 2. 1750 €
04.04.12 online Playhem Daily EU 202 kiljardi 2. 20 $
12.04.12 online Playhem Daily EU 210 kiljardi 3. 10$
13.04.12 online Playhem Daily EU 211 Fuzer 2. 20 $
23.04.12 online ESL StarCraft II 1on1 Spring Cup #1 MeteoRain 1. Spring cup pisteitä
25.04.12 online Starcraft2.fi 2-vuotiscup Naama 1. 150 €
25.04.12 online Starcraft2.fi 2-vuotiscup elfi 2. 100 €
26.04.12 online ESL StarCraft II 1on1 Spring Cup #2 MeteoRain 1. Spring cup pisteitä
28.04.12 online Playhem Daily EU 226 Welmu 2. 26 $

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »

Lisää tulos