Turnaustulokset - Turnausvoitot - Lisää tulos

Turnaustulokset

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »


Pvm Tyyppi Turnaus Pelaaja Sijoitus Palkinto
18.06.16 offline Peliliiga SM 2016 Osakilpailu 1 Welmu 2. 250 €
28.05.16 offline Fraktio SC2 A-Move Welmu 2. 100 €
23.09.12 online Playhem Daily EU 363 Welmu 2. 30 $
30.05.14 online Starcraft2.fi 4V. Cup Welmu 2. 100 €
23.05.14 online MM Anoss Cup S1W2 Welmu 2. 50 €
27.02.14 online Gfinity Weekly Cup #1 Welmu 2. 150 $
11.01.14 offline LanTrek 2014 Pro Welmu 2. 400 €
12.10.13 offline IEF 2013 Welmu 2. 5000 $
11.06.13 online Go4SC2 Monthly Finals May 2013 Welmu 2. 150 €
20.08.12 online Playhem Daily EU 329 Welmu 2. 20 $
31.08.12 online Playhem Daily EU 340 Welmu 2. 20 $
18.08.12 online Playhem Daily EU 327 Welmu 2. 20 $
12.08.12 online Zotac EU 119 Welmu 2. 0 €
07.05.12 online GameCreds CUP 57 Welmu 2. 0 €
21.05.12 online GameCreds CUP 59 Welmu 2. 0 €
08.06.12 offline Vectorama 2012 Welmu 2. 400 $
28.04.12 online Playhem Daily EU 226 Welmu 2. 26 $
04.04.12 offline Copenhagen Games 2012 Welmu 2. 1750 €
11.02.12 online Playhem Daily EU 149 Welmu 2. 26 $
03.12.22 offline StarCraf2.fi 12V. Cup Welmu 3. 100 €

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »

Lisää tulos