Turnaustulokset - Turnausvoitot - Lisää tulos

Turnaustulokset — Serral

Rahavoittoja: 13 294 €, 1 326 177 $, 25 000 SEK, Yht. 1 242 155 €

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
« Edellinen | Seuraava »


Pvm Tyyppi Turnaus Pelaaja Sijoitus Palkinto
15.08.21 online DH SC2 Masters 2021 Fall EU Serral 2. 7375 $ + 375 EPT-pst.
12.09.21 online DH SC2 Masters 2021 Fall Finals Serral 1. 10000 $ + 450 EPT-pst.
14.01.22 online DH SC2 Masters 2021 Last Chance Serral 12. 1600$ + 75 EPT-pst.
05.06.21 online DH SC2 Masters 2021 Summer EU Serral 6. 3375 $ + 195 EPT-pst.
17.10.21 online DH SC2 Masters 2021 Winter Europe Serral 1. 10000 $ + 600 EPT-pst
13.11.21 online DH SC2 Masters 2021 Winter Season Fina.. Serral 8. 3000$ + 120 EPT-pst.
20.11.22 offline DH SC2 Masters 2022 Atlanta Serral 4. 6500$ + 600 EPT-pst.
16.10.22 online DH SC2 Masters 2022 Atlanta EU Serral 3. 7200$ + 600 EPT-pst.
04.06.22 online DH SC2 Masters 2022 Valencia EU Serral 6. 4900 $ + 285 EPT-pst.
24.01.16 offline DreamHack Leipzig 2016 Serral 8. 2000 $ + 300 WCS-pst.
18.06.23 offline ESL SC2 Masters 2023 Summer Serral 1. 15000 $ + 1500 EPT-pst.
21.05.23 online ESL SC2 Masters 2023 Summer EU Serral 1. 12000 $ + 1000 EPT-pst.
18.12.23 offline ESL SC2 Masters 2023 Winter Serral 4. 5000$ + 600 EPT-pst.
19.11.23 online ESL SC2 Masters 2023 Winter EU Serral 1. 12000 $ + 1000 EPT-pst.
08.04.17 online EU Ladder Heroes April #2 Serral 1. 50 $
15.04.17 online EU Ladder Heroes April #3 Serral 1. 50 $
22.04.17 online EU Ladder Heroes April #4 Serral 1. 50 $
11.06.17 online EU Ladder Heroes April Final Serral 1. 200 $
01.07.17 online EU Ladder Heroes July #1 Serral 1. 50 $
08.07.17 online EU Ladder Heroes July #2 Serral 1. 50 $

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
« Edellinen | Seuraava »

Lisää tulos