Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-28 02:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5927 37 1091 38 42 47.5%
2 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
3 lMMl SacredCoco Master 5243 57 82 2 2 50%
4 lMMl Luolis Master 5243 61 90 3 3 50%
5 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5144 35 634 17 10 63%
6 lMMl Alluton Master 5022 14 873 48 51 48.5%
7 lMMl Ehrmann Master 4939 5 1035 157 146 51.8%
8 lMMl Mirzo Master 4741 54 305 11 16 40.7%
9 lMMl Divinesia Master 4716 19 853 94 95 49.7%
10 lMMl Haspe Master 4695 83 0 0 1 0%
11 lMMl Divinesia Master 4672 72 0 0 3 0%
12 Cankerworm Master 4606 17 887 55 64 46.2%
13 lMMl Pete Master 4583 2 744 83 90 48%
14 Niko Master 4559 97 0 1 0 100%
15 Niko Master 4413 1 180 13 13 50%
16 lMMl Ike Master 4412 6 58 5 7 41.7%
17 Cankerworm Master 4317 99 0 1 1 50%
18 lMMl Alluton Master 4294 1 477 38 42 47.5%
19 Niko Master 4090 3 221 12 21 36.4%
20 dare Master 3755 5 49 97 78 55.4%
21 SSiöt Bevery Master 3201 61 2 2 3 40%
22 Juisson Master 3108 58 2 5 3 62.5%
23 Juisson Master 3082 32 8 6 9 40%
24 JMFStorm Master 3049 31 10 8 6 57.1%
25 Cipher Master 2720 47 3 119 105 53.1%
26 Cipher Master 2460 43 4 36 40 47.4%
27 4GATEZ JanZai Master 2424 90 0 0 3 0%
28 lMMl Puha Diamond 4293 8 826 21 11 65.6%
29 AI1 VeeRust Diamond 4264 9 970 28 29 49.1%
30 lMMl Ike Diamond 4141 11 1018 39 38 50.7%
31 lMMl Lithian Diamond 4131 69 48 1 2 33.3%
32 AI1 VeeRust Diamond 4005 63 92 3 0 100%
33 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
34 lMMl Divinesia Diamond 3769 95 0 1 0 100%
35 AI1 VeeRust Diamond 3725 69 86 3 2 60%
36 AI1 VeeRust Diamond 3690 20 404 17 13 56.7%
37 lMMl salama Diamond 3616 88 0 1 1 50%
38 lMMl Speedymaza Diamond 3588 21 392 14 10 58.3%
39 kios Diamond 3570 12 403 106 28 79.1%
40 TheDOH disieh Diamond 3551 6 488 30 21 58.8%
41 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
42 lMMl salama Diamond 3529 44 276 9 9 50%
43 lMMl VonRufiou Diamond 3403 44 323 19 19 50%
44 lMMl Revo Diamond 3362 16 496 70 64 52.2%
45 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 58 58 3 4 42.9%
46 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
47 Jarruraita Diamond 3303 58 62 3 5 37.5%
48 Baloo Diamond 3257 100 0 0 2 0%
49 tomsa Diamond 3245 99 0 4 1 80%
50 jeahrait Diamond 3243 89 0 0 1 0%
51 FJAKE KilKoff Diamond 3121 36 235 8 6 57.1%
52 lMMl VonRufiou Platinum 3045 4 619 36 33 52.2%
53 TheDOH disieh Platinum 3043 34 302 9 7 56.3%
54 lMMl SepiSepi Platinum 2976 31 423 15 8 65.2%
55 kasid Platinum 2964 75 0 0 2 0%
56 Suotana Silver 2389 17 646 20 22 47.6%
57 Cipher Silver 2307 45 338 8 9 47.1%
58 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
59 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
60 AranSIRE Bronze 2874 86 0 0 1 0%
61 IVP Janus Bronze 2832 83 0 3 0 100%
62 AranSIRE Bronze 2725 96 0 1 0 100%
63 Tuubi Bronze 2358 65 30 2 4 33.3%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?