Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-22 06:47)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5909 32 1470 62 59 51.2%
2 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
3 lMMl SacredCoco Master 5243 73 82 2 2 50%
4 lMMl Luolis Master 5243 67 90 3 3 50%
5 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5168 37 766 33 23 58.9%
6 lMMl Alluton Master 5022 24 873 48 51 48.5%
7 lMMl Ehrmann Master 4930 22 1035 157 147 51.6%
8 Heroes WaveCaptain Master 4838 79 78 2 2 50%
9 lMMl Mirzo Master 4720 59 305 11 17 39.3%
10 lMMl Divinesia Master 4716 34 853 94 95 49.7%
11 lMMl Haspe Master 4695 84 0 0 1 0%
12 lMMl Divinesia Master 4672 80 0 0 3 0%
13 Cankerworm Master 4643 28 915 59 67 46.8%
14 lMMl Pete Master 4624 15 1019 115 118 49.4%
15 lMMl Alluton Master 4576 1 1373 120 110 52.2%
16 Niko Master 4564 72 20 2 1 66.7%
17 Niko Master 4464 2 254 18 15 54.6%
18 AI1 VeeRust Master 4393 1 844 75 74 50.3%
19 Cankerworm Master 4317 79 0 1 1 50%
20 lMMl Ike Master 4302 7 116 8 15 34.8%
21 Niko Master 3904 6 301 18 35 34%
22 dare Master 3781 2 548 159 137 53.7%
23 SSiöt Bevery Master 3201 64 2 2 3 40%
24 Juisson Master 3108 60 2 5 3 62.5%
25 Juisson Master 3082 35 8 6 9 40%
26 Cipher Master 3077 26 31 149 119 55.6%
27 JMFStorm Master 3049 35 10 8 6 57.1%
28 Cipher Master 2460 48 4 36 40 47.4%
29 JanZai Master 2434 59 2 1 4 20%
30 lMMl Puha Diamond 4243 19 1068 31 24 56.4%
31 lMMl Ike Diamond 4182 23 1148 51 50 50.5%
32 lMMl Lithian Diamond 4132 63 192 4 5 44.4%
33 AI1 VeeRust Diamond 4005 73 92 3 0 100%
34 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
35 lMMl Pete Diamond 3792 58 132 4 8 33.3%
36 AI1 VeeRust Diamond 3774 55 208 7 4 63.6%
37 lMMl Divinesia Diamond 3769 91 0 1 0 100%
38 AI1 VeeRust Diamond 3691 40 454 19 15 55.9%
39 kios Diamond 3681 16 691 118 35 77.1%
40 lMMl salama Diamond 3616 91 0 1 1 50%
41 lMMl Speedymaza Diamond 3556 13 756 29 26 52.7%
42 lMMl salama Diamond 3535 99 0 0 1 0%
43 TheDOH disieh Diamond 3464 9 788 53 49 52%
44 lMMl Pete Diamond 3461 43 114 5 3 62.5%
45 lMMl salama Diamond 3442 46 334 11 15 42.3%
46 dare Diamond 3418 34 238 8 12 40%
47 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
48 lMMl VonRufiou Diamond 3339 35 529 27 29 48.2%
49 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
50 Jarruraita Diamond 3303 63 62 3 5 37.5%
51 Jarruraita Diamond 3301 59 88 3 6 33.3%
52 lMMl salama Diamond 3284 82 0 0 1 0%
53 lMMl Revo Diamond 3258 16 809 144 143 50.2%
54 tomsa Diamond 3245 80 0 4 1 80%
55 jeahrait Diamond 3238 80 30 1 2 33.3%
56 Baloo Diamond 3223 76 0 0 3 0%
57 FJAKE KilKoff Diamond 3008 19 493 17 20 46%
58 TheDOH disieh Platinum 3043 47 302 9 7 56.3%
59 lMMl SepiSepi Platinum 2976 37 423 15 8 65.2%
60 kasid Platinum 2976 76 38 1 3 25%
61 lMMl VonRufiou Platinum 2948 13 894 48 49 49.5%
62 Varathar Silver 2532 3 1366 80 72 52.6%
63 Suotana Silver 2366 34 646 20 23 46.5%
64 Cipher Silver 2307 56 338 8 9 47.1%
65 Tuubi Silver 2083 67 218 6 7 46.2%
66 Tuubi Silver 2081 67 88 1 2 33.3%
67 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
68 Terohastag Silver 1854 75 135 3 12 20%
69 AranSIRE Bronze 2892 57 92 2 2 50%
70 IVP Janus Bronze 2832 86 0 3 0 100%
71 AranSIRE Bronze 2786 59 140 4 0 100%
72 Tuubi Bronze 2358 63 30 2 4 33.3%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?