Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-22 00:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 IVP Janus Bronze 2832 84 0 3 0 100%
2 Tuubi Bronze 2358 60 30 2 4 33.3%
3 AranSIRE Bronze 2786 59 140 4 0 100%
4 AranSIRE Bronze 2892 58 92 2 2 50%
5 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
6 Terohastag Silver 1854 75 135 3 12 20%
7 Tuubi Silver 2083 67 218 6 7 46.2%
8 Tuubi Silver 2081 66 88 1 2 33.3%
9 Cipher Silver 2307 56 338 8 9 47.1%
10 Suotana Silver 2366 34 646 20 23 46.5%
11 Varathar Silver 2532 3 1366 80 72 52.6%
12 kasid Platinum 2976 76 38 1 3 25%
13 TheDOH disieh Platinum 3043 47 302 9 7 56.3%
14 lMMl SepiSepi Platinum 2976 37 423 15 8 65.2%
15 lMMl VonRufiou Platinum 2948 13 894 48 49 49.5%
16 Baloo Diamond 3223 99 0 0 3 0%
17 lMMl salama Diamond 3535 98 0 0 1 0%
18 tomsa Diamond 3245 96 0 4 1 80%
19 lMMl Divinesia Diamond 3769 96 0 1 0 100%
20 lMMl salama Diamond 3616 91 0 1 1 50%
21 lMMl salama Diamond 3284 82 0 0 1 0%
22 jeahrait Diamond 3238 80 30 1 2 33.3%
23 AI1 VeeRust Diamond 4005 73 92 3 0 100%
24 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
25 Jarruraita Diamond 3303 63 62 3 5 37.5%
26 lMMl Lithian Diamond 4132 62 192 4 5 44.4%
27 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
28 Jarruraita Diamond 3301 59 88 3 6 33.3%
29 lMMl Pete Diamond 3792 58 132 4 8 33.3%
30 AI1 VeeRust Diamond 3774 55 208 7 4 63.6%
31 lMMl salama Diamond 3442 47 334 11 15 42.3%
32 lMMl Pete Diamond 3461 43 114 5 3 62.5%
33 AI1 VeeRust Diamond 3691 40 454 19 15 55.9%
34 lMMl VonRufiou Diamond 3339 35 529 27 29 48.2%
35 dare Diamond 3418 34 238 8 12 40%
36 lMMl Ike Diamond 4182 23 1148 51 50 50.5%
37 FJAKE KilKoff Diamond 3008 19 493 17 20 46%
38 lMMl Puha Diamond 4243 19 1068 31 24 56.4%
39 lMMl Revo Diamond 3258 16 809 144 143 50.2%
40 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
41 kios Diamond 3681 16 691 118 35 77.1%
42 lMMl Speedymaza Diamond 3556 13 756 29 26 52.7%
43 TheDOH disieh Diamond 3464 8 788 53 49 52%
44 Cankerworm Master 4317 97 0 1 1 50%
45 lMMl Haspe Master 4695 88 0 0 1 0%
46 lMMl Divinesia Master 4672 78 0 0 3 0%
47 Heroes WaveCaptain Master 4838 78 78 2 2 50%
48 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 74 144 4 0 100%
49 lMMl SacredCoco Master 5243 73 82 2 2 50%
50 Niko Master 4564 72 20 2 1 66.7%
51 lMMl Luolis Master 5243 66 90 3 3 50%
52 SSiöt Bevery Master 3201 62 2 2 3 40%
53 Juisson Master 3108 60 2 5 3 62.5%
54 JanZai Master 2434 59 2 1 4 20%
55 lMMl Mirzo Master 4720 59 305 11 17 39.3%
56 Cipher Master 2460 50 4 36 40 47.4%
57 Juisson Master 3082 39 8 6 9 40%
58 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5168 36 766 33 23 58.9%
59 JMFStorm Master 3049 35 10 8 6 57.1%
60 lMMl Divinesia Master 4716 34 853 94 95 49.7%
61 Cankerworm Master 4643 28 915 59 67 46.8%
62 Cipher Master 3077 26 31 149 119 55.6%
63 lMMl Alluton Master 5022 24 873 48 51 48.5%
64 lMMl Ehrmann Master 4930 22 1035 157 147 51.6%
65 lMMl Pete Master 4624 15 1019 115 118 49.4%
66 lMMl Ike Master 4302 7 116 8 15 34.8%
67 Niko Master 3904 6 301 18 35 34%
68 dare Master 3781 2 548 159 137 53.7%
69 Niko Master 4464 2 254 18 15 54.6%
70 AI1 VeeRust Master 4393 1 844 75 74 50.3%
71 lMMl Alluton Master 4576 1 1373 120 110 52.2%
72 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5909 33 1470 62 59 51.2%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?