Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-27 06:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 4Plebs JanZai Master 2424 90 0 0 3 0%
2 lMMl Haspe Master 4695 87 0 0 1 0%
3 jeahrait Diamond 3243 89 0 0 1 0%
4 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
5 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
6 lMMl Divinesia Master 4672 70 0 0 3 0%
7 AranSIRE Bronze 2874 87 0 0 1 0%
8 kasid Platinum 2964 57 0 0 2 0%
9 lMMl Lithian Diamond 4131 68 48 1 2 33.3%
10 Tuubi Bronze 2358 64 30 2 4 33.3%
11 SSiöt Bevery Master 3201 62 2 2 3 40%
12 Jarruraita Diamond 3303 58 62 3 5 37.5%
13 lMMl salama Diamond 3616 90 0 1 1 50%
14 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 58 58 3 4 42.9%
15 Juisson Master 3082 32 8 6 9 40%
16 Niko Master 4153 3 221 12 19 38.7%
17 lMMl Ike Master 4412 6 58 5 7 41.7%
18 lMMl Mirzo Master 4741 55 305 11 16 40.7%
19 lMMl SacredCoco Master 5243 49 82 2 2 50%
20 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
21 lMMl Luolis Master 5243 58 90 3 3 50%
22 Cipher Silver 2307 44 338 8 9 47.1%
23 lMMl Speedymaza Diamond 3479 32 264 9 10 47.4%
24 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
25 Cankerworm Master 4614 24 796 49 57 46.2%
26 Niko Master 4389 1 134 11 12 47.8%
27 AI1 VeeRust Diamond 4210 11 884 24 27 47.1%
28 Suotana Silver 2389 17 646 20 22 47.6%
29 Cipher Master 2460 42 4 36 40 47.4%
30 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5927 40 1091 38 42 47.5%
31 lMMl Alluton Master 4294 1 477 38 42 47.5%
32 lMMl salama Diamond 3529 41 276 9 9 50%
33 lMMl Pete Master 4585 2 724 78 85 47.9%
34 lMMl Alluton Master 5022 14 873 48 51 48.5%
35 lMMl VonRufiou Diamond 3403 43 323 19 19 50%
36 lMMl Ike Diamond 4101 18 892 29 29 50%
37 lMMl Divinesia Master 4716 18 853 94 95 49.7%
38 AI1 VeeRust Diamond 3725 69 86 3 2 60%
39 lMMl Divinesia Diamond 3769 95 0 1 0 100%
40 Niko Master 4559 98 0 1 0 100%
41 lMMl VonRufiou Platinum 3045 2 619 36 33 52.2%
42 lMMl Ehrmann Master 4939 3 1035 157 146 51.8%
43 lMMl Revo Diamond 3362 9 496 70 64 52.2%
44 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
45 Cipher Master 2720 47 3 119 105 53.1%
46 TheDOH disieh Platinum 3043 33 302 9 7 56.3%
47 JMFStorm Master 3049 30 10 8 6 57.1%
48 AI1 VeeRust Diamond 3690 20 404 17 13 56.7%
49 dare Master 3756 7 40 93 74 55.7%
50 Juisson Master 3108 59 2 5 3 62.5%
51 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5089 39 524 14 10 58.3%
52 TheDOH disieh Diamond 3516 3 510 27 20 57.5%
53 lMMl SepiSepi Platinum 2976 27 423 15 8 65.2%
54 lMMl Puha Diamond 4293 5 826 21 11 65.6%
55 tomsa Diamond 3245 100 0 4 1 80%
56 FJAKE KilKoff Diamond 3182 39 207 7 2 77.8%
57 IVP Janus Bronze 2832 82 0 3 0 100%
58 AI1 VeeRust Diamond 4005 64 92 3 0 100%
59 kios Diamond 3570 12 403 106 28 79.1%
60 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 74 144 4 0 100%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?