Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-21 16:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 Tuubi Bronze 2358 61 30 2 4 33.3%
2 AranSIRE Bronze 2786 59 140 4 0 100%
3 IVP Janus Bronze 2832 85 0 3 0 100%
4 AranSIRE Bronze 2892 58 92 2 2 50%
5 Terohastag Silver 1854 75 135 3 12 20%
6 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
7 Tuubi Silver 2081 65 88 1 2 33.3%
8 Tuubi Silver 2083 67 218 6 7 46.2%
9 Cipher Silver 2307 56 338 8 9 47.1%
10 Suotana Silver 2366 34 646 20 23 46.5%
11 Varathar Silver 2504 4 1326 75 68 52.5%
12 lMMl VonRufiou Platinum 2948 12 894 48 49 49.5%
13 lMMl SepiSepi Platinum 2976 35 423 15 8 65.2%
14 kasid Platinum 2976 75 38 1 3 25%
15 TheDOH disieh Platinum 3043 47 302 9 7 56.3%
16 FJAKE KilKoff Diamond 3008 19 493 17 20 46%
17 Baloo Diamond 3223 99 0 0 3 0%
18 jeahrait Diamond 3238 80 30 1 2 33.3%
19 tomsa Diamond 3245 96 0 4 1 80%
20 lMMl Revo Diamond 3257 24 770 137 136 50.2%
21 lMMl salama Diamond 3284 82 0 0 1 0%
22 Jarruraita Diamond 3301 59 88 3 6 33.3%
23 Jarruraita Diamond 3303 64 62 3 5 37.5%
24 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
25 lMMl VonRufiou Diamond 3339 35 529 27 29 48.2%
26 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
27 dare Diamond 3418 33 238 8 12 40%
28 lMMl salama Diamond 3442 46 334 11 15 42.3%
29 lMMl Pete Diamond 3461 31 114 5 3 62.5%
30 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
31 lMMl Speedymaza Diamond 3577 14 732 28 24 53.9%
32 lMMl salama Diamond 3616 91 0 1 1 50%
33 TheDOH disieh Diamond 3619 11 765 52 41 55.9%
34 kios Diamond 3681 16 691 118 35 77.1%
35 AI1 VeeRust Diamond 3691 39 454 19 15 55.9%
36 lMMl Divinesia Diamond 3769 96 0 1 0 100%
37 AI1 VeeRust Diamond 3774 55 208 7 4 63.6%
38 lMMl Pete Diamond 3792 58 132 4 8 33.3%
39 lMMl Mirzo Diamond 3966 71 140 4 5 44.4%
40 AI1 VeeRust Diamond 4005 74 92 3 0 100%
41 lMMl Lithian Diamond 4132 62 192 4 5 44.4%
42 lMMl Ike Diamond 4182 23 1148 51 50 50.5%
43 lMMl Puha Diamond 4243 19 1068 31 24 56.4%
44 AI1 VeeRust Diamond 4295 5 1516 71 74 49%
45 JanZai Master 2434 58 2 1 4 20%
46 Cipher Master 2460 50 4 36 40 47.4%
47 JMFStorm Master 3049 37 10 8 6 57.1%
48 Cipher Master 3077 26 31 149 119 55.6%
49 Juisson Master 3082 39 8 6 9 40%
50 Juisson Master 3108 61 2 5 3 62.5%
51 SSiöt Bevery Master 3201 63 2 2 3 40%
52 dare Master 3781 2 548 159 137 53.7%
53 Niko Master 3904 6 301 18 35 34%
54 lMMl Ike Master 4302 7 116 8 15 34.8%
55 Cankerworm Master 4317 97 0 1 1 50%
56 Niko Master 4464 2 254 18 15 54.6%
57 Niko Master 4564 73 20 2 1 66.7%
58 lMMl Alluton Master 4576 1 1373 120 110 52.2%
59 Cankerworm Master 4643 28 915 59 67 46.8%
60 lMMl Divinesia Master 4672 77 0 0 3 0%
61 lMMl Pete Master 4694 17 1003 114 114 50%
62 lMMl Haspe Master 4695 87 0 0 1 0%
63 lMMl Divinesia Master 4716 34 853 94 95 49.7%
64 lMMl Mirzo Master 4720 59 305 11 17 39.3%
65 Heroes WaveCaptain Master 4838 78 78 2 2 50%
66 lMMl Ehrmann Master 4930 19 1035 157 147 51.6%
67 lMMl Alluton Master 5022 24 873 48 51 48.5%
68 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5168 37 766 33 23 58.9%
69 lMMl SacredCoco Master 5243 72 82 2 2 50%
70 lMMl Luolis Master 5243 66 90 3 3 50%
71 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 74 144 4 0 100%
72 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5932 29 1470 62 57 52.1%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?