Rahavoittoja: 12 196 €, 48 349 $, 75 £, Yht. 58 037 €
Sivu:
1
2
3
4
5
« Edellinen
|
Seuraava »
Pvm | Tyyppi | Turnaus | Pelaaja | Sijoitus | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|
25.11.23 | offline | StarCraft2.fi 13V. Cup | Welmu | 6. | 80 € |
03.12.22 | offline | StarCraft2.fi 12V. Cup | Welmu | 100 € | |
02.12.16 | online | StarCraft2.fi 6V. Cup | Welmu | 150 € | |
15.10.16 | online | ChallengeWars - GGLetsRE | Welmu | 100 $ | |
13.08.16 | offline | WCS 2016 Summer Championship | Welmu | 8. | 6000$ + 600 WCS-pst. |
04.08.16 | offline | Peliliiga SM 2016 Finaali | Welmu | 1000 € | |
09.07.16 | online | WCS 2016 Summer Challenger EU | Welmu | 800 $ + 45 WCS-pst. | |
02.07.16 | offline | Peliliiga SM 2016 Osakilpailu 2 | Welmu | 500 € | |
18.06.16 | offline | Peliliiga SM 2016 Osakilpailu 1 | Welmu | 250 € | |
28.05.16 | offline | Fraktio SC2 A-Move | Welmu | 100 € | |
06.02.16 | offline | Assembly Winter 2016 | Welmu | 8. | 100 € |
03.12.15 | online | NationWars III | Welmu | 4. | 666 € |
05.09.15 | offline | #OletVoittaja | Welmu | 4. | 250 € |
23.08.15 | offline | Hell, It's Aboot Time | Welmu | 8. | 467$ |
30.07.15 | offline | ASUS ROG Summer 2015 | Welmu | 16. | 200$ + 75 WCS-pst. |
29.07.15 | online | WCS Challenger 2015 Season 3 | Welmu | 15. | 2000$ + 50 WCS-pst. |
18.07.15 | online | Hell, It's Aboot Time EU Qual. 2 | Welmu | Jatkopaikka + matka-apu | |
30.04.15 | online | WCS Challenger 2015 Season 2 | Welmu | 15. | 2000$ + 50 WCS-pst. |
04.04.15 | offline | WCS Premier 2015 Season 1 | Welmu | 16. | 6000$ + 300 WCS-pst. |
31.01.15 | offline | Assembly Winter 2015 | Welmu | 700 € |
Sivu:
1
2
3
4
5
« Edellinen
|
Seuraava »