Turnaustulokset - Turnausvoitot - Lisää tulos

Turnaustulokset

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »


Pvm Tyyppi Turnaus Pelaaja Sijoitus Palkinto
17.12.11 online Homestory Cup IV EU Qualifier Naama 1. Matkat ja majoitus
16.12.11 online Playhem Daily EU 92 Naama 2. 20 $
16.12.11 online Playhem Daily EU 92 Naama 3. 10 $
15.12.11 online Playhem Daily EU 91 elfi 1. 45 $
12.12.11 online Playhem Daily EU 88 Naama 2. 20 $
08.12.11 online Playhem Daily EU 84 Naama 3. 10 $
24.11.11 offline DreamHack Winter 2011 Naama 8. 10000 SEK
19.11.11 online Playhem Daily EU 65 Naama 2. 26 $
18.11.11 online Playhem Daily EU 64 Naama 2. 20 $
15.11.11 online Xilence Cup #19 jon 2.
11.11.11 online Playhem Daily EU 57 Naama 2. 20 $
04.11.11 offline ASUS ROG Stars Invite elfi 3. 1000 $
30.10.11 offline Insomnia 2011 Protosser 1. 500 e
30.10.11 offline Insomnia 2011 Naama 2. 200 e
28.10.11 online Playhem Daily EU 43 jon 2. 20 $
24.10.11 online Gigabyte Cup Season 2 #6 Satiini 2. 50 €
22.10.11 offline ESWC 2011 elfi 16. 1000 $
21.10.11 online 4PL Close Combat #78 Fuzer 1. 125 €
13.10.11 offline IEM6 New York elfi 8. 800 $
09.10.11 offline Supersunnuntai Naama 1. Kunnia

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »

Lisää tulos