Lohko A | V | H | MV | ME | O |
![]() | 5 | 0 | 10 | 10 | 5/5 |
![]() | 4 | 1 | 8 | 5 | 5/5 |
![]() | 3 | 2 | 6 | 2 | 5/5 |
![]() | 2 | 3 | 5 | -1 | 5/5 |
![]() | 1 | 4 | 2 | -6 | 5/5 |
![]() | 0 | 5 | 0 | -10 | 5/5 |
Lohko B | V | H | MV | ME | O |
![]() | 5 | 0 | 10 | 7 | 5/5 |
![]() | 4 | 1 | 8 | 5 | 5/5 |
![]() | 3 | 2 | 8 | 4 | 5/5 |
![]() | 2 | 3 | 5 | -2 | 5/5 |
![]() | 1 | 4 | 4 | -4 | 5/5 |
![]() | 0 | 5 | 0 | -10 | 5/5 |
Lohko C | V | H | MV | ME | O |
![]() | 5 | 0 | 10 | 9 | 5/5 |
![]() | 4 | 1 | 8 | 6 | 5/5 |
![]() | 3 | 2 | 6 | 2 | 5/5 |
![]() | 2 | 3 | 5 | -1 | 5/5 |
![]() | 1 | 4 | 2 | -6 | 5/5 |
![]() | 0 | 5 | 0 | -10 | 5/5 |
Lohko D | V | H | MV | ME | O |
![]() | 4 | 1 | 9 | 6 | 5/5 |
![]() | 4 | 1 | 9 | 7 | 5/5 |
![]() | 3 | 2 | 6 | 2 | 5/5 |
![]() | 2 | 3 | 4 | -2 | 5/5 |
![]() | 2 | 3 | 4 | -3 | 5/5 |
![]() | 0 | 5 | 0 | -10 | 5/5 |
V = voitot
H = häviöt
MV = map-voitto
ME = map-voittoero
O = otteluiden lkm