Lohko A | V | H | MV | ME | O |
![]() | 6 | 1 | 13 | 9 | 7/7 |
![]() | 6 | 1 | 12 | 8 | 7/7 |
![]() | 5 | 2 | 11 | 7 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 8 | 0 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 8 | -2 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 6 | -5 | 7/7 |
![]() | 2 | 5 | 6 | -4 | 7/7 |
![]() | 0 | 7 | 1 | -13 | 7/7 |
Lohko B | V | H | MV | ME | O |
![]() | 7 | 0 | 14 | 9 | 7/7 |
![]() | 6 | 1 | 13 | 9 | 7/7 |
![]() | 5 | 2 | 11 | 5 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 8 | -1 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 9 | -1 | 7/7 |
![]() | 2 | 5 | 5 | -7 | 7/7 |
![]() | 2 | 5 | 7 | -4 | 7/7 |
![]() | 0 | 7 | 4 | -10 | 7/7 |
V = voitot
H = häviöt
MV = map-voitto
ME = map-voittoero
O = otteluiden lkm