Lohko A | V | H | MV | ME | O |
PuPuh | 7 | 0 | 14 | 12 | 7/7 |
Mixu | 5 | 2 | 12 | 6 | 7/7 |
Luolis | 5 | 2 | 10 | 4 | 7/7 |
Fuzer | 3 | 4 | 9 | 0 | 7/7 |
TheMusZero | 3 | 4 | 8 | -1 | 7/7 |
Herbefa | 2 | 5 | 5 | -6 | 7/7 |
Pete | 2 | 5 | 6 | -5 | 7/7 |
Enpo | 1 | 6 | 3 | -10 | 7/7 |
Lohko B | V | H | MV | ME | O |
Welmu | 7 | 0 | 14 | 12 | 7/7 |
ZhuGeLiang | 6 | 1 | 13 | 10 | 7/7 |
Alluton | 4 | 3 | 9 | 0 | 7/7 |
Mirzo | 4 | 3 | 9 | 2 | 7/7 |
Codebar | 3 | 4 | 8 | 0 | 7/7 |
WaveCaptain | 3 | 4 | 7 | -3 | 7/7 |
Jutso | 1 | 6 | 4 | -9 | 7/7 |
SacredCoco | 0 | 7 | 2 | -12 | 7/7 |
V = voitot
H = häviöt
MV = map-voitto
ME = map-voittoero
O = otteluiden lkm