Lohko A | V | H | MV | ME | O |
Mixu | 7 | 0 | 14 | 13 | 7/7 |
Alluton | 6 | 1 | 12 | 7 | 7/7 |
Mirzo | 4 | 3 | 9 | 3 | 7/7 |
Jutso | 4 | 3 | 10 | 3 | 7/7 |
SacredCoco | 4 | 3 | 9 | 2 | 7/7 |
WoodedMicrob | 2 | 5 | 6 | -4 | 7/7 |
kios | 1 | 6 | 2 | -10 | 7/7 |
disieh | 0 | 7 | 0 | -14 | 7/7 |
Lohko B | V | H | MV | ME | O |
ZhuGeLiang | 7 | 0 | 14 | 11 | 7/7 |
Pete | 5 | 2 | 11 | 5 | 7/7 |
TheMusZero | 4 | 3 | 10 | 3 | 7/7 |
PuPu | 4 | 3 | 10 | 4 | 7/7 |
Herbefa | 3 | 4 | 7 | -2 | 7/7 |
Luolis | 3 | 4 | 8 | -1 | 7/7 |
WaveCaptain | 2 | 5 | 4 | -7 | 7/7 |
Lithian | 0 | 7 | 1 | -13 | 7/7 |
V = voitot
H = häviöt
MV = map-voitto
ME = map-voittoero
O = otteluiden lkm