Lohko A | V | H | MV | ME | O |
![]() | 7 | 0 | 14 | 13 | 7/7 |
![]() | 6 | 1 | 12 | 7 | 7/7 |
![]() | 4 | 3 | 9 | 3 | 7/7 |
![]() | 4 | 3 | 10 | 3 | 7/7 |
![]() | 4 | 3 | 9 | 2 | 7/7 |
![]() | 2 | 5 | 6 | -4 | 7/7 |
![]() | 1 | 6 | 2 | -10 | 7/7 |
![]() | 0 | 7 | 0 | -14 | 7/7 |
Lohko B | V | H | MV | ME | O |
![]() | 7 | 0 | 14 | 11 | 7/7 |
![]() | 5 | 2 | 11 | 5 | 7/7 |
![]() | 4 | 3 | 10 | 3 | 7/7 |
![]() | 4 | 3 | 10 | 4 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 7 | -2 | 7/7 |
![]() | 3 | 4 | 8 | -1 | 7/7 |
![]() | 2 | 5 | 4 | -7 | 7/7 |
![]() | 0 | 7 | 1 | -13 | 7/7 |
V = voitot
H = häviöt
MV = map-voitto
ME = map-voittoero
O = otteluiden lkm