Turnaustulokset - Turnausvoitot - Lisää tulos

Turnaustulokset

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »


Pvm Tyyppi Turnaus Pelaaja Sijoitus Palkinto
24.10.17 online SCVRush Open #96 ZhuGeLiang 1. 15$
17.10.17 online SCVRush Open #95 ZhuGeLiang 2. 10$
10.10.17 online SCVRush Open #94 ZhuGeLiang 1. 15$
01.10.17 online TaKe's Penthouse Party 3 Serral 2. 900 $
30.09.17 online SHOUTcraft Kings September 2017 Serral 0. 1000$
20.09.17 online SCVRush Open #91 ZhuGeLiang 2. 10$
09.09.17 offline WCS 2017 Montreal Serral 8. 4000$ + 600 WCS-pst.
04.09.17 online EU Ladder Heroes July Final Serral 8. 12.50$
29.08.17 online SCVRush Open #88 ZhuGeLiang 1. 15$
23.08.17 online SCVRush Open #87 ZhuGeLiang 1. 15$
19.08.17 online WCS 2017 Montreal Challenger EU Serral 4. 800 $ + 90 WCS-pst.
15.08.17 online SCVRush Open #86 ZhuGeLiang 1. 15$
13.08.17 online SHOUTcraft Kings August 2017 Serral 0. 1500 $
12.08.17 online EU Ladder Heroes June Final Serral 1. 200 $
04.08.17 offline Assembly Summer 2017 BYOC #2 PuPuh 1. 180 €
04.08.17 offline Assembly Summer 2017 BYOC #2 ZhuGeLiang 2. 110 €
04.08.17 offline Assembly Summer 2017 BYOC #2 Luolis 3. 70 €
03.08.17 offline Assembly Summer 2017 BYOC #1 ZhuGeLiang 1. 180 €
03.08.17 offline eSM 2017 Finaali ZhuGeLiang 1. 800 €
03.08.17 offline Assembly Summer 2017 BYOC #1 PuPuh 2. 110 €

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
« Edellinen | Seuraava »

Lisää tulos