Sivu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
« Edellinen
|
Seuraava »
Pvm | Tyyppi | Turnaus | Pelaaja | Sijoitus | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|
25.10.12 | online | Acer SC Challenge Qual.4 | Satiini | 200 € + Jatkopaikka | |
13.10.12 | offline | ASUS ROG GD Invitational | elfi | 2000 $ | |
11.10.12 | online | Acer SC Challenge Qual.1 | Fuzer | 200 € + Jatkopaikka | |
03.10.12 | online | Go4SC2 Cup #233 | MeteoRain | 75 Go4SC2 pistettä | |
23.09.12 | online | Playhem Daily EU 363 | Welmu | 30 $ | |
23.09.12 | online | Playhem Daily EU 363 | Welmu | 15 $ | |
18.09.12 | online | Playhem Daily EU 358 | Welmu | 10 $ | |
16.09.12 | online | Zotac EU 124 | Welmu | 100 € | |
15.09.12 | offline | WCS EU Championship | Naama | 32. | 600 $ |
12.09.12 | online | Go4SC2 Cup #227 | MeteoRain | 4. | 35 GO4SC2 pistettä |
07.09.12 | online | Playhem Daily EU 347 | Fuzer | 20 $ | |
07.09.12 | online | Playhem Daily EU 347 | Fuzer | 10 $ | |
03.09.12 | offline | EPS Berlin Open | Naama | 12. | 100 € |
02.09.12 | online | Go4SC2 Sunday #224 | MeteoRain | 4. | 55 GO4SC2 pistettä |
02.09.12 | offline | Battle at MoW | Fuzer | 8. | 100 $ |
01.09.12 | online | Playhem Daily EU 341 | kiljardi | 30 $ | |
31.08.12 | online | Playhem Daily EU 340 | Welmu | 20 $ | |
30.08.12 | online | Playhem Daily EU 339 | Satiini | 45 $ | |
28.08.12 | online | Playhem Daily EU 337 | Welmu | 45 $ | |
25.08.12 | offline | Campus Party Europe | elfi | 12. | 600 $ |
Sivu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
« Edellinen
|
Seuraava »